Størrelsesguide
| Størrelse | Bredde bryst |
|---|---|
| XS | 46 |
| S | 50 |
| M | 54 |
| L | 59 |
| XL | 64 |
| 2XL | 69 |
| 3XL | 75 |
| 4XL | 81 |
| Størrelse | Omkreds bryst | Længde |
|---|---|---|
| XS | 94-98 | 34 |
| S | 99-102 | 36 |
| M | 105-107 | 38 |
| L | 114-116 | 40 |
| XL | 120-122 | 42 |
| 2XL | 139-141 | 44 |
| 3XL | 149-151 | 46 |
| 4XL | 160-162 | 48 |
| 5XL | 174-176 | 50 |
| Størrelse | Bredde bryst | Længde |
|---|---|---|
| XS | 46 | 68 |
| S | 50 | 69 |
| M | 53 | 71 |
| L | 56 | 73 |
| XL | 59 | 75 |
| 2XL | 62 | 77 |
| 3XL | 65 | 79 |
Tilføj tabelindhold for denne kategori
Alle mål er i cm.